WERKSTOFFE SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150-300 Carbonstahl |
Nr | Beschreibung | A105 Carbonstahl | A350 LF2 Carbonstahl |
1 | Gehäuse | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 |
2 | Gewindering |
3 | Kugel | ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) |
4 | Spindel | ASTM A182F6A / A479 TP.410 (**) |
5* | Sitz | Modified PTFE (.) (2) |
6* | Dichtung Gehäuse-Gewindering | GRAFOIL |
7* | Untere Spindeldichtung | Modified PTFE (.) |
8* | V-Packung | Modified PTFE (.) |
9* | O-Ring Spindel | FKM (.) |
10 | Haltering | Verzinkter Carbonstahl (x) (1) |
11 | Gewindemutterbefestigungsplatte | 304 S.S. |
12 | Spindelmutter | Verzinkter Carbonstahl (x) |
13 | Tellerfedern | Verzinkter Carbonstahl (xx) |
14 | Antistatische Vorrichtung | 316 S.S. |
15 | Gegenmutter | Verzinkter Carbonstahl (x) |
16 | Befestigungsschraube | A2-70 (304 S.S.) |
17 | Feststellvorrichtung | Verzinkter Carbonstahl (x) |
18 | Hebel | Fe37 verzinkt (x) |
19 | Spezialschraube Gehäuse-Gewindering | 8.8 verzinkt | A2.70 (304 S.S) |
20 | Druckminderer | Gusseisen (beschichtet) |
21 | Handrad | Carbon steel painted |
* Bestandteile des Dichtungssatzes |